HDL 1000/3 Glaswagen bis 1000 kg Traglast - sehr variabel - für bis zu 100 mm Scheiben-Dicke
- mit 3. Steher für erhöhte Traglast und Steifigkeit
- 250 mm breite Auflage
- min. Scheibenmaß: 1.200 x 1.000 mm
- max. Scheibenmaß: 6.000 x 3.400 mm
Eigenschaften
Traglast: | 1000 kg |
---|---|
Größe (LxBxH): | 1200 x 930 x 1980 mm |
Eigengewicht: | 80 kg |
Material : | hochfester Stahl, rostfrei chromatiert |
---|---|
Auflagenbreite : | 250 mm |
Bodenfreiheit der Scheibe : | 120 mm |
Durchmesser Rad : | 140-160 mm |
Einsatz : | im Gelände verfahrbar |
HDF 1000 Glaswagen bis 1000 kg Traglast - für geteilte Fenster- und Fassadenelemente
- ideal für geteilte Fenster und Fassadenelement
- Auflagenbreite 330 mm
- min. Scheibenmaß: 500 x 500 mm
- max. Scheibenmaß: 6.000 x 3.200 mm
Eigenschaften
Traglast: | 1000 kg |
---|---|
Größe (LxBxH): | 2000 x 930 x 1950 mm |
Eigengewicht: | 60 kg |
Material : | hochfester Stahl, rostfrei chromatiert |
---|---|
Auflagenbreite : | 0 - 300 mm |
Bodenfreiheit der Scheibe : | 120 mm |
Durchmesser Rad : | 140 mm |
Einsatz : | im Gelände bedingt verfahrbar |
HDF 1000/3 Glaswagen bis 1000 kg Traglast - für geteilte Fenster- und Fassadenelemente
- ideal für geteilte Fenster und Fassadenelement - mit 3. Steher um Einknicken langer Elemente zu verhindern
- Auflagenbreite 330 mm
- min. Scheibenmaß: 500 x 500 mm
- max. Scheibenmaß: 6.000 x 3.200 mm
Eigenschaften
Traglast: | 1000 kg |
---|---|
Größe (LxBxH): | 2000 x 1950 x 1950 mm |
Eigengewicht: | 80 kg |
Material : | hochfester Stahl, rostfrei chromatiert |
---|---|
Auflagenbreite : | 0 - 300 mm |
Bodenfreiheit der Scheibe : | 120 mm |
Durchmesser Rad : | 140 mm |
Einsatz : | im Gelände bedingt verfahrbar |
HD 1000 Glaswagen bis 1000 kg Traglast - extra schmal
- Extra schmal: Nur 350 mm breit, HINTER GERÜST VERFAHREN !!! Ideal für 3-fach-Verglasung
- min. Scheibenmaß: 500 x 500 mm
- max. Scheibenmaß: 5.000 x 2.500 mm
Eigenschaften
Traglast: | 1000 kg |
---|---|
Größe (LxBxH): | 2000 x 1980 x mm |
Eigengewicht: | 52 kg |
Auflagenbreite : | 120 mm |
---|---|
Bodenfreiheit der Scheibe : | 200 mm |
HD 1000 BA Glaswagen bis 1000 kg Traglast
- höhenverstellbare Saughalter und Lenkgriffe
- ausziehbar auf 1.950 m Auflagelänge
- min. Scheibenmaß: 2.400 x 1.500 mm
- max. Scheibenmaß: 5.000 x 2.800 mm
Eigenschaften
Traglast: | 1000 kg |
---|---|
Größe (LxBxH): | 1650 x 500 x 1980 mm |
Eigengewicht: | 74 kg |
Material : | hochfester Stahl, gelb chromatiert |
---|---|
Bodenfreiheit der Scheibe : | 160 mm |
Durchmesser Rad : | 350 mm, luftbereift |
Einsatz : | im Gelände verfahrbar |
Glashebegerät GH 150
Der Glasheber GH 150 ist eine innovative Lösung fürs Entladen, Verladen, für den Transport und die Montage von Glas.
Eigenschaften
Traglast: | 150 kg |
---|---|
Größe (LxBxH): | 860 x 2030 x 670 mm |
Eigengewicht: | 72 kg |
Durchmesser Rad : | im Gelände verfahrbar |
---|
Glashebegerät GH 200
Glas-Hebegerät GH 200 ist eine innovative Lösung fürs Entladen, Verladen, für den Transport und die Montage von Glas.
Eigenschaften
Traglast: | 200 kg |
---|---|
Eigengewicht: | 75 kg |
Durchmesser Rad : | im Gelände verfahrbar |
---|
HDL 250 KBA Glaswagen bis 250 kg Tragkraft für dicke Scheiben
- sicherer Halt und Spurtreue durch Klemmbacken
- min. Scheibenmaß: 400 x 1.500 mm
- max. Scheibenmaß: 3.000 x 1.500 mm
Eigenschaften
Traglast: | 250 kg |
---|---|
Größe (LxBxH): | 300 x 305 x 300 mm |
Eigengewicht: | 6 kg |
Material : | Stahl, lackiert |
---|---|
Auflagenbreite : | 95 mm |
Bodenfreiheit der Scheibe : | 130 mm |
Durchmesser Rad : | 260 mm |
Einsatz : | im Gelände verfahrbar |
2er-Set - HDL 250 KBA Glaswagen bis 250 kg Tragkraft für dicke Scheiben
- sicherer Halt und Spurtreue durch Klemmbacken
- min. Scheibenmaß: 400 x 1.500 mm
- max. Scheibenmaß: 3.000 x 1.500 mm
Eigenschaften
Traglast: | 250 kg |
---|---|
Größe (LxBxH): | 300 x 305 x 300 mm |
Eigengewicht: | 6 kg |
Material : | Stahl, lackiert |
---|---|
Auflagenbreite : | 95 mm |
Bodenfreiheit der Scheibe : | 130 mm |
Durchmesser Rad : | 260 mm |
Einsatz : | im Gelände verfahrbar |
2er-Set - HDL 250 KSA Glaswagen bis 250 kg Tragkraft für schmale Scheiben
- sicherer Halt und Spurtreue durch Klemmbacken
- min. Scheibenmaß: 400 x 1.500 mm
- max. Scheibenmaß: 3.000 x 1.500 mm
Eigenschaften
Traglast: | 250 kg |
---|---|
Größe (LxBxH): | 300 x 305 x 300 mm |
Eigengewicht: | 6 kg |
Material : | Stahl, lackiert |
---|---|
Auflagenbreite : | bis 60 mm |
Bodenfreiheit der Scheibe : | 130 mm |
Durchmesser Rad : | 260 mm |
Einsatz : | im Gelände verfahrbar |
HDL 250 KSA Glaswagen bis 250 kg Tragkraft für schmale Scheiben
- sicherer Halt und Spurtreue durch Klemmbacken
- min. Scheibenmaß: 400 x 1.500 mm
- max. Scheibenmaß: 3.000 x 1.500 mm
Eigenschaften
Traglast: | 250 kg |
---|---|
Größe (LxBxH): | 300 x 305 x 300 mm |
Eigengewicht: | 6 kg |
Material : | Stahl, lackiert |
---|---|
Auflagenbreite : | bis 60 mm |
Bodenfreiheit der Scheibe : | 130 mm |
Durchmesser Rad : | 260 mm |
Einsatz : | im Gelände verfahrbar |
ERW 250 Einradwagen
Die Neu-Entwicklung aus dem Hause Heavydrive®:
Der Einradwagen ERW zum schnellen, einfachen und sicheren Transport von Scheiben und Fenster-Elementen.
Eigenschaften
Traglast: | 250 kg |
---|---|
Größe (LxBxH): | 250 x 240 x 1000 mm |
Eigengewicht: | 11 kg |
Saugteller : | ø 210 mm, tiefenverstellbar |
---|---|
Material : | Stahl |
Auflagenbreite : | 130 mm |
Bodenfreiheit der Scheibe : | 230mm bis 610 mm, höhenverstellbar |
Durchmesser Rad : | 280mm, luftbereift |
HDL 500 A Glaswagen bis 280 kg Tragkraft
bis 280 kg Traglast für großflächige Fensterscheiben und Fassadenelemente.
Eigenschaften
Traglast: | 280 kg |
---|---|
Größe (LxBxH): | 1200 x 1440 x mm |
Eigengewicht: | 35 kg |
Auflagenbreite : | 120 mm |
---|---|
Bodenfreiheit der Scheibe : | 200 mm |
Durchmesser Rad : | im Gelände verfahrbar |
Einsatz : | 130 |
HDL 300 A Glaswagen bis 300 kg Tragkraft
- praktischer kleiner Glaswagen, mit robuster antirutsch-Auflage, luftbereift
- min. Scheibenmaß: 400 x 1.500 mm
- max. Scheibenmaß: 2.500 x 1.500 mm
Eigenschaften
Traglast: | 300 kg |
---|---|
Eigengewicht: | 6 kg |
Material : | Stahl, lackiert |
---|---|
Auflagenbreite : | 150 mm |
Bodenfreiheit der Scheibe : | 150 mm |
Durchmesser Rad : | 260 mm |
Einsatz : | im Gelände verfahrbar |
2er-Set - HDL 300 A Glaswagen bis 300 kg Tragkraft
- praktischer kleiner Glaswagen, mit robuster antirutsch-Auflage, luftbereift
- min. Scheibenmaß: 400 x 1.500 mm
- max. Scheibenmaß: 2.500 x 1.500 mm
Eigenschaften
Traglast: | 300 kg |
---|---|
Eigengewicht: | 6 kg |
Material : | Stahl, lackiert |
---|---|
Auflagenbreite : | 150 mm |
Bodenfreiheit der Scheibe : | 150 mm |
Durchmesser Rad : | 260 mm |
Einsatz : | im Gelände verfahrbar |
FT 300 Glaswagen bis 300 kg Traglast
- mit verschiebbaren Stehern, um Transportgut dazwischen „einzuklemmen", z.B. ein Scheibenpaket
- min. Scheibenmaß: 680 x 1.000 mm
- max. Scheibenmaß: 2.000 x 1.600 mm
Eigenschaften
Traglast: | 300 kg |
---|---|
Größe (LxBxH): | 850 x 670 x 970 mm |
Eigengewicht: | 25 kg |
Auflagenbreite : | 165 |
---|---|
Bodenfreiheit der Scheibe : | 100 |
Durchmesser Rad : | im Gelände verfahrbar |
HDL 3000 Glaswagen bis 3000 kg Traglast - für schwere und breite Elemente
- für Glasplatten von 1,7 bis 12 m Länge
- gute Wendigkeit
- kann platzsparend transportiert werden
Eigenschaften
Traglast: | 3000 kg |
---|---|
Größe (LxBxH): | 2150 x 700 x 1825 mm |
Eigengewicht: | 460 kg |
Auflagenbreite : | 225 mm |
---|---|
Bodenfreiheit der Scheibe : | 130 mm |
HDL 350 BAD Glaswagen bis 350 kg Tragkraft
- Mit Lenkstange, Schutz-Handgriff und Abstellhilfe perfekt für die 1-Mann-Bedienung!
- min. Scheibenmaß: 400 x 1.500 mm
- max. Scheibenmaß: 2.500 x 1.500 mm
Eigenschaften
Traglast: | 350 kg |
---|---|
Größe (LxBxH): | 500 x 460 x 260 mm |
Eigengewicht: | 8 kg |
Material : | hochfester Stahl, rostfrei chromatiert |
---|---|
Auflagenbreite : | 255 mm |
Bodenfreiheit der Scheibe : | 140 mm |
Durchmesser Rad : | 260 mm, luftbereift |
Einsatz : | im Gelände verfahrbar |
HDL 400 BA Glaswagen bis 400 kg Traglast für breite Pakete
- 255 mm Nutzbreite, ermöglicht den Transport von mehreren leichten Fensterelementen im Paket
- min. Scheibenmaß: 400 x 1.500 mm
- max. Scheibenmaß: 2.500 x 1.500 mm
Eigenschaften
Traglast: | 400 kg |
---|---|
Größe (LxBxH): | 500 x 260 x HDL 400 SA-HDL 400 BA Datenblatt mm |
Eigengewicht: | 9.1 kg |
Material : | 500 mm |
---|---|
Auflagenbreite : | 150 mm |
Bodenfreiheit der Scheibe : | 260 mm |
Durchmesser Rad : | im Gelände verfahrbar |
Einsatz : | 255 |
HDL 400 SA Glaswagen bis 400 kg Traglast für schmale Scheiben
- 155 mm Nutzbreite, ermöglicht den Transport von mehreren leichten Fensterelementen im Paket
- min. Scheibenmaß: 400 x 1.500 mm
- max. Scheibenmaß: 2.500 x 1.500 mm
Eigenschaften
Traglast: | 400 kg |
---|---|
Größe (LxBxH): | 500 x 260 x HDL 400 SA-HDL 400 BA Datenblatt mm |
Eigengewicht: | 6 kg |
Material : | 500 mm |
---|---|
Auflagenbreite : | 150 mm |
Bodenfreiheit der Scheibe : | 260 mm |
Durchmesser Rad : | im Gelände verfahrbar |
Einsatz : | 155 |
2er-Set - HDL 400 BA Glaswagen bis 400 kg Traglast für breite Pakete
- 255 mm Nutzbreite, ermöglicht den Transport von mehreren leichten Fensterelementen im Paket
- min. Scheibenmaß: 400 x 1.500 mm
- max. Scheibenmaß: 2.500 x 1.500 mm
Eigenschaften
Traglast: | 400 kg |
---|---|
Größe (LxBxH): | 500 x 460 x 260 mm |
Eigengewicht: | 18.2 kg |
Material : | hochfester Stahl, rostfrei chromatiert |
---|---|
Auflagenbreite : | 255 mm |
Bodenfreiheit der Scheibe : | 150 mm |
Durchmesser Rad : | 260 mm |
Einsatz : | im Gelände verfahrbar |
2er-Set - HDL 400 SA Glaswagen bis 400 kg Traglast für schmale Pakete
- 155 mm Nutzbreite, ermöglicht den Transport von mehreren leichten Fensterelementen im Paket
- min. Scheibenmaß: 400 x 1.500 mm
- max. Scheibenmaß: 2.500 x 1.500 mm
Eigenschaften
Traglast: | 400 kg |
---|---|
Größe (LxBxH): | 500 x 360 x 260 mm |
Eigengewicht: | 12 kg |
Material : | hochfester Stahl, rostfrei chromatiert |
---|---|
Auflagenbreite : | 155 mm |
Bodenfreiheit der Scheibe : | 150 mm |
Durchmesser Rad : | 260 mm |
Einsatz : | im Gelände verfahrbar |
HDL 400 A Glaswagen bis 400 kg mit Anlagen
- Transportgut kann ohne Aufsicht abgestellt werden
- min. Scheibenmaß: 400 x 1.500 mm
- max. Scheibenmaß: 2.500 x 1.800 mm
Eigenschaften
Traglast: | 400 kg |
---|---|
Größe (LxBxH): | 500 x 680 x 1450 mm |
Eigengewicht: | 20 kg |
Auflagenbreite : | 140 |
---|---|
Bodenfreiheit der Scheibe : | 260 mm |
Durchmesser Rad : | im Gelände verfahrbar |
HDL 500 TA Glaswagen bis 500 kg mit Tandembereifung
bis 500 kg Traglast mit Tandembereifung, gewährleistet aufgrund sicherer 4-Punkt-Bodenauflage einen sehr sicheren Stand
Eigenschaften
Traglast: | 500 kg |
---|---|
Größe (LxBxH): | 950 x 460 x 250 mm |
Eigengewicht: | 20 kg |
Material : | hochfester Stahl, rostfrei chromatiert |
---|---|
Auflagenbreite : | 255 mm |
Bodenfreiheit der Scheibe : | 140 mm |
Durchmesser Rad : | 260 mm |
Einsatz : | im Gelände verfahrbar |
HDL 500 Glaswagen bis 500 kg Traglast
- geländegängig und variabel an Scheibe anpassbar
- Doppelte Sicherheit durch Voll-Stop-Räder
- Sicherer Stand durch extra tiefen Scherpunkt (patentiert)
- min. Scheibenmaß: 500 x 500 mm
- max. Scheibenmaß: 2.500 x 2.500 mm
Eigenschaften
Traglast: | 500 kg |
---|---|
Größe (LxBxH): | 1200 x 760 x 1440 mm |
Eigengewicht: | 32 kg |
Material : | hochfester Stahl, rostfrei chrom |
---|---|
Auflagenbreite : | 130 mm - mit Verbreiterungsaufsatz |
Bodenfreiheit der Scheibe : | 120 mm |
Durchmesser Rad : | 200 mm |
Einsatz : | im Gelände verfahrbar |
HDL S 600 Glaswagen bis 500 kg Traglast - kippbar
- Neuheit: unter Last um 45° kippbar -ermöglicht Transport durch niedrige Durchgänge
- Doppelte Sicherheit durch Voll-Stop-Räder
- tiefer Schwerpunkt garantiert sicheren Stand der Scheibe
min. Scheibenmaß: 1. 500 x 1.000 mm
max. Scheibenmaß: 2.500 x 3.200 mm
Eigenschaften
Traglast: | 500 kg |
---|---|
Größe (LxBxH): | 1480 x 600 x 1410 mm |
Eigengewicht: | 110 kg |
Material : | hochfester Stahl, rostfrei chromatiert |
---|---|
Auflagenbreite : | 40 |
Bodenfreiheit der Scheibe : | 10 mm |
Durchmesser Rad : | 100 mm |
Einsatz : | im Hallenbereich |
HDL 600 Glaswagen bis 600 kg Traglast - sehr variabel
- mit Dämpfungsaktiven Rädern, inkl. Feststellbremse
- geeignet für Scheibenbreite bis 110 mm - mit Verbreiterungsaufsatz bis 200 mm
- Längenverstellbar 500 - 2000 mm
- min. Scheibenmaß: 500 x 500 mm
- max. Scheibenmaß: 4.000 x 3.200 mm
Eigenschaften
Traglast: | 600 kg |
---|---|
Größe (LxBxH): | 2000 x 780 x 1980 mm |
Eigengewicht: | 52 kg |
Material : | hochfester Stahl, rostfrei chromatiert |
---|---|
Auflagenbreite : | 110 mm |
Bodenfreiheit der Scheibe : | 120 mm |
Durchmesser Rad : | 200 mm |
Einsatz : | im Gelände verfahrbar |
HDL 600 A Glaswagen bis 600 kg Traglast bis auf 2 m ausziehbar
- für großflächige Fensterscheiben und Fassadenelemente
- Glas-Auflagelänge ausziehbar 500 bis 1700 mm
- min. Scheibenmaß: 400 x 1.500 mm
- max. Scheibenmaß: 4.000 x 2.800 mm
Eigenschaften
Traglast: | 600 kg |
---|---|
Größe (LxBxH): | 2000 x 815 x 1800 mm |
Eigengewicht: | 65 kg |
Material : | hochfester Stahl, rostfrei chromatiert |
---|---|
Auflagenbreite : | Verlängerbar: 300 - 2000 mm |
Bodenfreiheit der Scheibe : | 120 mm |
Durchmesser Rad : | 260 mm, luftbereift |
Einsatz : | im Gelände verfahrbar |
HD 700 Glaswagen bis 700 kg Traglast - ultra schmal
- sicherer Halt durch Powrgrip-Handsauger
- 350 mm Durchfahrtsbreite ->hinter Gerüst verfahrbar
- min. Scheibenmaß: 2.000 x 500 mm
- max. Scheibenmaß: 5.000 x 2.500 mm
Eigenschaften
Traglast: | 700 kg |
---|---|
Größe (LxBxH): | 2000 x 350 x 1980 mm |
Eigengewicht: | 52 kg |
Material : | hochfester Stahl, rostfrei chrom |
---|---|
Auflagenbreite : | 65 mm |
Bodenfreiheit der Scheibe : | 120 mm |
Durchmesser Rad : | 200 mm |
Einsatz : | im Gelände verfahrbar |
HDL 700 A Glaswagen bis 700 kg Traglast bis auf 1,7 m ausziehbar
- für großflächige Fensterscheiben und Fassadenelemente
- Glas-Auflagelänge ausziehbar 500 bis 1700 mm
- min. Scheibenmaß: 400 x 1.500 mm
- max. Scheibenmaß: 4.000 x 2.800 mm
Eigenschaften
Traglast: | 700 kg |
---|---|
Größe (LxBxH): | 2000 x 815 x 1800 mm |
Eigengewicht: | 65 kg |
Material : | hochfester Stahl, rostfrei chromatiert |
---|---|
Auflagenbreite : | Verlängerbar: 300 - 2000 mm |
Bodenfreiheit der Scheibe : | 120 mm |
Durchmesser Rad : | 260 mm, luftbereift |
Einsatz : | im Gelände verfahrbar |
HDL 700 Glaswagen bis 700 kg Traglast - sehr variabel
- extra tiefer Schwerpunkt für hohe Standfestigkeit
- geeignet für Scheibenbreite bis 110 mm - mit Verbreiterungsaufsatz bis 200 mm
- min. Scheibenmaß: 500 x 500 mm
- max. Scheibenmaß: 4.000 x 3.200 mm
Eigenschaften
Traglast: | 700 kg |
---|---|
Größe (LxBxH): | 2000 x 790 x 1980 mm |
Eigengewicht: | 52 kg |
Material : | hochfester Stahl, rostfrei chromatiert |
---|---|
Auflagenbreite : | 110 mm |
Bodenfreiheit der Scheibe : | 120 mm |
Durchmesser Rad : | 200 mm |
Einsatz : | im Gelände verfahrbar |
HD 700 B Glaswagen bis 700 kg Traglast - ultra schmal (110 mm Auflagenbreite)
- sicherer Halt durch Powrgrip-Handsauger
- 350 mm Durchfahrtsbreite ->hinter Gerüst verfahrbar
- min. Scheibenmaß: 2.000 x 500 mm
- max. Scheibenmaß: 5.000 x 2.500 mm
Eigenschaften
Traglast: | 700 kg |
---|---|
Größe (LxBxH): | 2000 x 110 x 1980 mm |
Eigengewicht: | 52 kg |
Material : | hochfester Stahl, rostfrei chrom |
---|---|
Auflagenbreite : | 110 mm |
Bodenfreiheit der Scheibe : | 120 mm |
Durchmesser Rad : | 200 mm |
Einsatz : | im Gelände verfahrbar |
HD 700 BA Glaswagen bis 700 kg Traglast - Monster-Offroad-Truck
- besonders geländegängig durch extra große Luftbereifung
- höhenverstellbare Saughalter und Lenkgriffe
- min. Scheibenmaß: 2.400 x 1.500 mm
- max. Scheibenmaß: 5.000 x 2.800 mm
Eigenschaften
Traglast: | 700 kg |
---|---|
Größe (LxBxH): | 2400 x 600 x 1800 mm |
Eigengewicht: | 68 kg |
Material : | hochfester Stahl, gelb chromatiert |
---|---|
Bodenfreiheit der Scheibe : | 160 mm |
Durchmesser Rad : | 350 mm, luftbereift |
Einsatz : | im Gelände verfahrbar |
HDL 800 Glaswagen bis 800 kg Traglast - sehr variabel
- extrem flexibel an Scheibengröße anpassbar
- geeignet für Scheibenbreite bis 110 mm - mit Verbreiterungsaufsatz bis 250 mm
- min. Scheibenmaß: 500 x 500 mm
- max. Scheibenmaß: 6.000 x 3.200 mm
Eigenschaften
Traglast: | 800 kg |
---|---|
Größe (LxBxH): | 2000 x 790 x 1980 mm |
Eigengewicht: | 58 kg |
Material : | hochfester Stahl, rostfrei chromatiert |
---|---|
Auflagenbreite : | 110 mm |
Bodenfreiheit der Scheibe : | 120 mm |
Durchmesser Rad : | 200 mm |
Einsatz : | im Gelände verfahrbar |