Minikran MRK 230 - 10 t Traglast
- der weltweit größte Minikran
- eignet sich aufgrund kompakter Bauweise dennoch für die Arbeit in engen Räumen
Eigenschaften:
| Max. Hubhöhe: | 22.9 m |
|---|---|
| Traglast (Hebegut): | 10 t x 3,0 m |
| Größe (LxBxH): | 6060 x 2000 x 2460 mm |
| Eigengewicht: | 14000 kg |
| Max. Hubhöhe inkl. Spitze 1: | 24,3 m bei 4,9 m Spitze |
|---|---|
| Max. Hubhöhe inkl. Spitze 2: | 30,4 m bei 7,5 m Spitze |
| Sicherheitssystem: | Lastmomentbegrenzer, Auslegerwinkel- und Lastanzeige,Hydraulik- Druck- Sicherheitsventile, Hakensicherung, selbsthemmende Bremse |
| Max. Arbeitsradius: | 30,7 m |
| Seil: | IWCR 10 mm x 128 m |
| Teleskopsystem | |
|---|---|
| Auslegerlänge: | 5,75 - 23,1 m |
| Teleskopiergeschwindigkeit: | 17,35 m/ 88 s |
| Auslegertyp: | 5,75 - 23,1 m |
| Drehwinkel: | 360° endlos |
| Drehgeschwindigkeit: | 1,3 U/ min |
| Seilgeschwindigkeit: | 10 m / min. (4- fach geschoren) |
| Abstützungen: | voll hydraulisch |
| Laufwerksystem | |
|---|---|
| Antrieb: | Hydrostatisch, stufenlos vorwärts/rückwärts |
| Geschwindigkeit: | 0- 2,6 km/ h |
| Steigfähigkeit : | 23 ° |
| Laufwerkslänge: | 30,4 m bei 7,5 m Spitze |
| Bodendruck: | 0,70 kg/cm² |
| Kettenbreite: | 400 mm |
| Motor | |
|---|---|
| Typ: | Yanmar, 40,5 PS |
| Leistung: | 29,8 KW / 2500 U / min. |
| Treibstoff: | Diesel und Elektrisch 380 V |
| Tankinhalt: | 83 l |
Maxilast-Kran MLK 100 bis 10 t Traglast
- hohe Agilität
- kompakte Bauweise ermöglicht die Arbeit in engen Räumen
- In- und Outdoor geeignet
- Konzipiert für unterschiedliche Aufgaben mit unterschiedlichem Maschinenzubehör
Eigenschaften:
| Max. Hubhöhe: | 10 m |
|---|---|
| Traglast: | 10000 kg |
| Größe (LxBxH): | 4360 x 1500 x 1949 mm |
| Eigengewicht: | 11400 kg |
| Auslegerwinkel: | +63°/-10 |
|---|---|
| Rahmen: | Das Gehäuse ist stabil gegenüber Torsion aufgrund des verwendeten, hochfesten Stahls |
| Getriebe: | Antrieb über die Vorderräder. 2 Elektromotoren AC 7,5 kW 80V Isolationsklasse H |
| Auslegertyp: | Hydraulisches Grund- und zwei teleskopierbare, proportional ausfahrende Mastelemente |
| Motorpumpe: | Motor driven pump 20 kW - 80 V AC, Insulation class H |
| Batterie: | 80 V – 810 Ah (hält bis zu 8 Arbeitsstunden ohne aufladen) |
| Reifen: | Vorne: superelastisch 355x65 -15", Hinten: superelastisch 250x15" |
| Bremsen: | Automatisches Bremssystem an allen Rädern |
| Lenkung: | über das Hinterrad, mit von der Kranhydraulik versorgten Motor mit Servolenkung und Lastfühler, Lenkeinschlag -90°/+90° |
| Hydraulikanlage: | Hydraulikbedienung über elektro-proportionalen Verteiler betätigt durch einen Joystick - Filter und Sicherheitsventile - Maximaler Betriebsdruck 220 bar |
| Sicherheitssystem: | elektronische Sicherheitsanzeige und Kippmomentbegrenzer |
Minikran MRK 230 S2 - 10 t Traglast
- der weltweit größte Minikran
- Reichweite von 29,9 m mit 800 kg Traglast
- Indoor- und Outdooreinsätze möglich
Eigenschaften:
| Max. Hubhöhe: | 30.9 m |
|---|---|
| Traglast (Hebegut): | 10 t x 3,0 m |
| Größe (LxBxH): | 6060 x 2000 x 2460 mm |
| Eigengewicht: | 14000 kg |
| Max. Hubhöhe inkl. Spitze 1: | 24,3 m bei 4,9 m Spitze |
|---|---|
| Max. Hubhöhe inkl. Spitze 2: | 30,4 m bei 7,5 m Spitze |
| Sicherheitssystem: | Lastmomentbegrenzer, Auslegerwinkel- und Lastanzeige,Hydraulik- Druck- Sicherheitsventile, Hakensicherung, selbsthemmende Bremse |
| Max. Arbeitsradius: | 30,7 m |
| Seil: | IWCR 10 mm x 128 m |
| Teleskopsystem | |
|---|---|
| Auslegerlänge: | 5,75 - 23,1 m |
| Teleskopiergeschwindigkeit: | 17,35 m/ 88 s |
| Auslegertyp: | 5,75 - 23,1 m |
| Drehwinkel: | 360° endlos |
| Drehgeschwindigkeit: | 1,3 U/ min |
| Seilgeschwindigkeit: | 10 m / min. (4- fach geschoren) |
| Abstützungen: | voll hydraulisch |
| Laufwerksystem | |
|---|---|
| Antrieb: | Hydrostatisch, stufenlos vorwärts/rückwärts |
| Geschwindigkeit: | 0- 2,6 km/ h |
| Steigfähigkeit : | 23 ° |
| Laufwerkslänge: | 30,4 m bei 7,5 m Spitze |
| Bodendruck: | 0,70 kg/cm² |
| Kettenbreite: | 400 mm |
| Motor | |
|---|---|
| Typ: | Yanmar, 40,5 PS |
| Leistung: | 29,8 KW / 2500 U / min. |
| Treibstoff: | Diesel und Elektrisch 380 V |
| Tankinhalt: | 83 l |
Maxilast-Kran MLK 160 bis 16 t Traglast
- hohe Agilität
- kompakte Bauweise und geringer Platzbedarf beim Manövrieren ermöglichen die Arbeit in engen Räumen
- In- und Outdoor geeignet
Eigenschaften:
| Max. Hubhöhe: | 11 m |
|---|---|
| Traglast: | 16000 kg |
| Größe (LxBxH): | 4395 x 2070 x 2000 mm |
| Eigengewicht: | 19950 kg |
| inkl. Kontergewicht: | 25020 kg |
|---|---|
| Wenderadius: | 3930 mm |
| Auslegerwinkel: | +65°/-4 |
| Rahmen: | Das Gehäuse ist stabil gegenüber Torsion auf Grund des verwendeten, hochfesten Stahls |
| Getriebe: | Vorderachsantrieb mit Vorgelege, 2 Elektromotoren AC 7,5 kW 72V Isolationsklasse H |
| Motorpumpe: | Elektromotor 1x24 kW-96 V AC, 1X12 kW-96 V AC |
| Batterie: | 72 V – 620 Ah (hält bis zu 8 Arbeitsstunden ohne aufladen) |
| Reifen: | Vorne: 4 superelastisch 355 x 50 - 20” Hinten: 2 superelastisch 355 x 50 - 20” |
| Bremsen: | Betriebsbremse: über hydraulisches Pedal an allen Rädern, hydraulisch automatische oder per Knopfdruck gesteuerte Feststellbremse an den Vorderrädern |
| Lenkung: | über das Hinterrad, mit von der Kranhydraulik versorgten Motor mit Servolenkung und Lastfühler, Lenkeinschlag -90°/+90° |
| Hydraulikanlage: | Hydraulikbedienung über elektro-proportionalen Verteiler betätigt durch einen Joystick - Filter und Sicherheitsventile - Maximaler Betriebsdruck 220 bar |
| Sicherheitssystem: | elektronische Sicherheitsanzeige und Kippmomentbegrenzer |
Minikran MRK 55.0 V2 - 1,7 t Traglast
- mit sensorischer Überwachung
- kompakter und leistungsstarker Montagekran
- Indoor und Outdoor geeignet
Eigenschaften:
| Max. Hubhöhe: | 5.5 m |
|---|---|
| Traglast (Hebegut): | 1,72 t x 1 m |
| Größe (LxBxH): | 3335 x 3060 x 2885 mm |
| Eigengewicht: | 1290 kg |
| Max. Hubhöhe inkl. Spitze 1: | 7,5 m bei 2 m Spitze |
|---|---|
| Sicherheitssystem: | Lastmomentbegrenzer, Auslegerwinkel- und Lastanzeige,Hydraulik- Druck- Sicherheitsventile, Hakensicherung, selbsthemmende Bremse |
| Max. Arbeitsradius: | 8,205 m |
| Seil: | IWRC 6xFi (29) Durchmesser 6mmx 35 m |
| Teleskopsystem | |
|---|---|
| Auslegerlänge: | 1,85 m- 5,54 m |
| Teleskopiergeschwindigkeit: | 1,85 m- 5,54 m |
| Auslegertyp: | Vollautomatischer 4- stufiger fünfeckiger Teleskopausleger |
| Drehgeschwindigkeit: | 2,0 U/ min |
| Seilgeschwindigkeit: | 8,0 m/ min. (4- fach geschoren), 32,0 m/ min. (1- fach geschoren) |
| Abstützungen: | hydraulisch/ manuell |
| Laufwerksystem | |
|---|---|
| Antrieb: | Hydrostatisch, stufenlos vorwärts/rückwärts |
| Geschwindigkeit: | 0- 3,3 km/ h |
| Steigfähigkeit : | 20° |
| Kettenbreite: | 180 mm |
| Motor | |
|---|---|
| Typ: | Mitsubishi GM401LE, 1 Zylinder, luftgekühlter Benzinmotor |
| Leistung: | 6,6 KW / 1800 U/ min |
| Treibstoff: | Benzin und Elektrisch 380 V |
| Tankinhalt: | 12 l |
Minikran MRK 56.0 - 1,7 t Traglast
- schmalste und leichteste Raupenkran der Welt
- Indoor und Outdoor geeignet
- durch sein Gummi-Kettenfahrwerk kann er sogar Treppen bewältigen
Eigenschaften:
| Max. Hubhöhe: | 5.6 m |
|---|---|
| Traglast (Hebegut): | 1,72 t x 1,0 m |
| Größe (LxBxH): | 1870 x 595 x 1290 mm |
| Eigengewicht: | 1290 kg |
| Max. Hubhöhe inkl. Spitze 1: | 6,3 m |
|---|---|
| Sicherheitssystem: | Lastmomentbegrenzer, Auslegerwinkel- und Lastanzeige,Hydraulik- Druck- Sicherheitsventile, Hakensicherung, selbsthemmende Bremse |
| Max. Arbeitsradius: | 5,1 m |
| Seil: | IWRC 6 mm x 39 m |
| Teleskopsystem | |
|---|---|
| Auslegerlänge: | 1,73 - 5,49 m |
| Teleskopiergeschwindigkeit: | 3,62 / 15 s |
| Auslegertyp: | Vollautomatischer 4- stufiger fünfeckiger Teleskopausleger |
| Drehwinkel: | 360° endlos |
| Drehgeschwindigkeit: | 2,0 U/ min |
| Seilgeschwindigkeit: | 8,5 m/ min. (4- fach geschoren) |
| Abstützungen: | hydraulisch/ manuell |
| Laufwerksystem | |
|---|---|
| Antrieb: | Hydrostatisch, stufenlos vorwärts/rückwärts |
| Geschwindigkeit: | 0- 3,3 km/ h |
| Steigfähigkeit : | 20° |
| Laufwerkslänge: | 1044 mm x 180 mm (Raupenabmessung) mm |
| Bodendruck: | 0,34 kg/ cm² |
| Kettenbreite: | 200 mm |
| Motor | |
|---|---|
| Typ: | Mitsubishi GM401LE, 1 Zylinder, luftgekühlter Benzinmotor |
| Leistung: | 6,6 KW / 1800 U/ min |
| Treibstoff: | Benzin und Elektrisch 380 V |
| Tankinhalt: | 12 l |
Minikran MRK 86.0 - 2,82 t Traglast
- durch lange Schwerlast-Spitze Montage unter Vorsprüngen möglich
- Indoor und Outdoor geeignet
- mit Gummi-Kettenfahrwerk für unwegsamen Untergrund
Eigenschaften:
| Max. Hubhöhe: | 8.6 m |
|---|---|
| Traglast (Hebegut): | 2,82 t x 1,4 m |
| Größe (LxBxH): | 2715 x 750 x 1440 mm |
| Eigengewicht: | 1900 kg |
| Max. Hubhöhe inkl. Spitze 1: | 11,45 m bei 2 m Spitze |
|---|---|
| Sicherheitssystem: | Lastmomentbegrenzer, Auslegerwinkel- und Lastanzeige,Hydraulik- Druck- Sicherheitsventile, Hakensicherung, selbsthemmende Bremse |
| Max. Arbeitsradius: | 8,205 m |
| Seil: | IWRC 7mm x 48 m |
| Teleskopsystem | |
|---|---|
| Auslegerlänge: | 2.535 - 8.575 m |
| Teleskopiergeschwindigkeit: | 17,35 m/ 88 s |
| Auslegertyp: | Automatisch, 2 Zylinder + 2 Seile |
| Drehwinkel: | 360° endlos |
| Drehgeschwindigkeit: | Automatisch, 2 Zylinder + 2 Seile |
| Seilgeschwindigkeit: | 8,0 m/ min. (4- fach geschoren), 32,0 m/ min. (1- fach geschoren) |
| Abstützungen: | hydraulisch/ manuell |
| Laufwerksystem | |
|---|---|
| Antrieb: | Hydrostatisch, stufenlos vorwärts/rückwärts |
| Geschwindigkeit: | 0- 2,2 km/ h |
| Laufwerkslänge: | 1750 mm |
| Bodendruck: | 0,44 kg/ cm² |
| Kettenbreite: | 200 mm |
| Motor | |
|---|---|
| Typ: | Yanmar luftgekühlt |
| Leistung: | 6,57 KW / 2600 U/ min |
| Treibstoff: | Diesel und Elektrisch 380 V |
| Tankinhalt: | 12 l |
Minikran MRK 144.0 - 2,9 t Traglast
- mit einer Basishakenhöhe von 14,4 m ein wahrer Alleskönner
- Indoor und Outdoor geeignet
Eigenschaften:
| Max. Hubhöhe: | 14.9 m |
|---|---|
| Traglast (Hebegut): | 2,9 t x 2,5 m |
| Größe (LxBxH): | 4340 x 1300 x 1800 mm |
| Eigengewicht: | 4000 kg |
| Max. Hubhöhe inkl. Spitze 1: | 19,8 m bei 4,1 m Spitze |
|---|---|
| Sicherheitssystem: | Lastmomentbegrenzer, Auslegerwinkel- und Lastanzeige,Hydraulik- Druck- Sicherheitsventile, Hakensicherung, selbsthemmende Bremse |
| Max. Arbeitsradius: | 14,4 m |
| Seil: | IWCR 8 mm x 77 m |
| Teleskopsystem | |
|---|---|
| Teleskopiergeschwindigkeit: | 10,98 m/ 23 s |
| Drehwinkel: | 360° endlos |
| Drehgeschwindigkeit: | 360° endlos |
| Seilgeschwindigkeit: | 17 m/ min. (4- fach geschoren) |
| Abstützungen: | voll hydraulisch |
| Laufwerksystem | |
|---|---|
| Antrieb: | Hydrostatisch, stufenlos, vorwärts/rückwärts |
| Geschwindigkeit: | 0- 3 km/ h |
| Steigfähigkeit : | 23 ° |
| Laufwerkslänge: | 1750 mm |
| Bodendruck: | 0,34 kg/ cm² |
| Kettenbreite: | 300 mm |
| Motor | |
|---|---|
| Typ: | Mitsubishi Diesel 24,5 PS |
| Leistung: | 14 KW / 2400 U/ min |
| Treibstoff: | Diesel und Elektrisch |
| Tankinhalt: | 40 l |
Minikran MRK 88.0 - 2.9 t Traglast
- Multitalent unter den Minikranen: hohe Leistung bei geringem Gewicht
- ultraschmal, passt noch durch 600 breite Türrahmen
- Indoor und Outdoor geeignet
Eigenschaften:
| Max. Hubhöhe: | 8.8 m |
|---|---|
| Traglast (Hebegut): | 2,9 t x 1,4 m |
| Größe (LxBxH): | 2690 x 600 x 1380 mm |
| Eigengewicht: | 1850 kg |
| Max. Hubhöhe inkl. Spitze 1: | 11,65 m bei 2 m Spitze |
|---|---|
| Sicherheitssystem: | Lastmomentbegrenzer, Auslegerwinkel- und Lastanzeige,Hydraulik- Druck- Sicherheitsventile, Hakensicherung, selbsthemmende Bremse |
| Max. Arbeitsradius: | 8,14 m |
| Seil: | IWRC 8 mm x 59 m |
| Teleskopsystem | |
|---|---|
| Auslegerlänge: | 2.53- 8.65 m |
| Teleskopiergeschwindigkeit: | 6.12 m / 20 s |
| Auslegertyp: | 5- teilig, hydraulisch, 6- eckige Kastenform |
| Drehwinkel: | 360° endlos |
| Drehgeschwindigkeit: | 5- teilig, hydraulisch, 6- eckige Kastenform |
| Seilgeschwindigkeit: | 10,0 m/ min. (4- fach geschoren) |
| Abstützungen: | hydraulisch/ manuell |
| Laufwerksystem | |
|---|---|
| Antrieb: | Hydrostatisch, stufenlos vorwärts/rückwärts |
| Geschwindigkeit: | 0- 2,3 km/ h |
| Steigfähigkeit : | 20° |
| Laufwerkslänge: | 1050 mm |
| Bodendruck: | 0,49 kg/ cm² |
| Kettenbreite: | 180 mm |
| Motor | |
|---|---|
| Typ: | Mitsubishi 13PS |
| Leistung: | 9,6 KW/ 2500 U/ min |
| Treibstoff: | Benzin und Elektrisch 380 V |
| Tankinhalt: | 12 l |
Minikran MRK 93.0 - 2,93 t Traglast
- ultraschmale Bauweise - nur 1,75 m breit
- konzipiert für Baustellen im engen Innenstadt-Bereich
- schert nur minimal aus
Eigenschaften:
| Max. Hubhöhe: | 9.3 m |
|---|---|
| Traglast (Hebegut): | 2,93 t x 1,5 m |
| Größe (LxBxH): | 4020 x 1740 x 2495 mm |
| Eigengewicht: | 4500 kg |
| Sicherheitssystem: | Lastmomentbegrenzer, Auslegerwinkel- und Lastanzeige,Hydraulik- Druck- Sicherheitsventile, Hakensicherung, selbsthemmende Bremse |
|---|---|
| Max. Arbeitsradius: | 8,38 m |
| Seil: | IWCR 8 mm x 73 m |
| Teleskopsystem | |
|---|---|
| Auslegerlänge: | 3.18 m - 8.71 m |
| Teleskopiergeschwindigkeit: | 5.53 m / 15,5 s |
| Auslegertyp: | Voll automatisch 4- Sektion, 5- eckige Teleskopform |
| Drehwinkel: | 360° endlos |
| Drehgeschwindigkeit: | 2,5 U/ min |
| Seilgeschwindigkeit: | 13,5 m/ min. (4- fach geschoren), 54,0 m/ min. (1- fach geschoren) |
| Abstützungen: | - OHNE - |
| Laufwerksystem | |
|---|---|
| Antrieb: | Hydrostatisch, stufenlos vorwärts/rückwärts |
| Geschwindigkeit: | 0- 5,0 km/ h |
| Steigfähigkeit : | 20° |
| Laufwerkslänge: | 1650 mm |
| Bodendruck: | 0,44 kg/ cm² |
| Kettenbreite: | 180 mm |
| Motor | |
|---|---|
| Typ: | Yanmar |
| Leistung: | 21.5 KW / 2400 U/ min |
| Treibstoff: | Diesel |
| Tankinhalt: | 42 l |
Minikran MRK 126.0 - 2,98 t Traglast
- extrem vielseitiger Montagekran
- Indoor und Outdoor geeignet
- 4,1 m Reichweitenverlängerung möglich für kniffelige Baustellensituationen
Eigenschaften:
| Max. Hubhöhe: | 12.16 m |
|---|---|
| Traglast (Hebegut): | 2,98 t x 2,5 m |
| Größe (LxBxH): | 4285 x 1280 x 1695 mm |
| Eigengewicht: | 3900 kg |
| Max. Hubhöhe inkl. Spitze 1: | 17,2 m bei 4,1 m Spitze |
|---|---|
| Sicherheitssystem: | Lastmomentbegrenzer, Auslegerwinkel- und Lastanzeige,Hydraulik- Druck- Sicherheitsventile, Hakensicherung, selbsthemmende Bremse |
| Max. Arbeitsradius: | 12,16 m |
| Seil: | IWCR 8 mm x 73 m |
| Teleskopsystem | |
|---|---|
| Auslegerlänge: | 3.695- 12.485 m |
| Teleskopiergeschwindigkeit: | 8,79 m/ 25,5 s |
| Auslegertyp: | 5- stufiger, hydraulisch teleskopierender Ausleger |
| Drehwinkel: | 360° endlos |
| Drehgeschwindigkeit: | 2,4 U/ min |
| Seilgeschwindigkeit: | 12,3 m/ min. (4- fach geschoren), 49,2 m/ min. (1- fach geschoren) |
| Abstützungen: | voll hydraulisch |
| Laufwerksystem | |
|---|---|
| Antrieb: | Hydrostatisch, stufenlos vorwärts/rückwärts |
| Geschwindigkeit: | 0- 2,8 km/ h |
| Steigfähigkeit : | 23 % / 45 ° |
| Laufwerkslänge: | 1750 mm mm |
| Bodendruck: | 0,36 kg/ cm² |
| Kettenbreite: | 300 mm |
| Motor | |
|---|---|
| Typ: | Yanmar, 3 Zylinder, Wasserkühlung, Direkteinspritzer |
| Leistung: | 15,2 KW / 2500 U/ min |
| Treibstoff: | Diesel und Elektrisch 380 V |
| Tankinhalt: | 40 l |
Minikran MRK 158.0 - 3.0 t Traglast
- der Spezialist für Höhen bis 21 m
- Indoor und Outdoor geeignet
- durch Gummi-Kettenfahrwerk auch im unwegsamen Gelände manövrierbar
Eigenschaften:
| Max. Hubhöhe: | 15.8 m |
|---|---|
| Traglast (Hebegut): | 3,0 t x 3,4 m |
| Größe (LxBxH): | 4800 x 1400 x 2050 mm |
| Eigengewicht: | 4835 kg |
| Max. Hubhöhe inkl. Spitze 1: | 21,0 m bei 4,1 m Spitze |
|---|---|
| Wenderadius: | 23 ° |
| Sicherheitssystem: | Lastmomentbegrenzer, Auslegerwinkel- und Lastanzeige,Hydraulik- Druck- Sicherheitsventile, Hakensicherung, selbsthemmende Bremse |
| Max. Arbeitsradius: | 15,5 m |
| Seil: | IWCR 8 mm x 86 m |
| Teleskopsystem | |
|---|---|
| Auslegerlänge: | 3.93- 15.71 m |
| Teleskopiergeschwindigkeit: | 11,78 m/ 35 s |
| Auslegertyp: | 6- stufiger, hydraulisch teleskopierender Ausleger in 4- eckiger Kastenform |
| Drehwinkel: | 360° endlos |
| Drehgeschwindigkeit: | 2,5 U/ min |
| Seilgeschwindigkeit: | 17 m/ min. (4- fach geschoren) |
| Abstützungen: | voll hydraulisch |
| Laufwerksystem | |
|---|---|
| Antrieb: | Hydrostatisch, stufenlos vorwärts/rückwärts |
| Geschwindigkeit: | 0- 3 km/ h |
| Laufwerkslänge: | 1750 mm |
| Bodendruck: | 0,44 kg/ cm² |
| Kettenbreite: | 300 mm |
| Motor | |
|---|---|
| Typ: | Mitsubishi Diesel |
| Leistung: | 24,5 PS |
| Treibstoff: | Diesel und Elektrisch 380 V |
| Tankinhalt: | 40 l |
Maxilast-Kran MLK 32 bis 3,2 t Traglast
- hohe Agilität
- kompakte Bauweise ermöglicht die Arbeit in engen Räumen
- In- und Outdoor geeignet
- Konzipiert für unterschiedliche Aufgaben mit unterschiedlichem Maschinenzubehör
Eigenschaften:
| Max. Hubhöhe: | 7 m |
|---|---|
| Traglast: | 3200 kg |
| Größe (LxBxH): | 2788 x 980 x 1696 mm |
| Eigengewicht: | 3400 kg |
| Auslegerwinkel: | +60°/-15 |
|---|---|
| Rahmen: | Das Gehäuse ist stabil gegenüber Torsion aufgrund des verwendeten, hochfesten Stahls |
| Getriebe: | Vorderachsantrieb mit Vorgelege, 2 Elektromotoren AC 3 kW 48V Isolationsklasse H |
| Auslegertyp: | Hydraulisches Grund- und zwei teleskopierbare, proportional ausfahrende Mastelemente |
| Motorpumpe: | Elektromotor 9 kW 48 V AC , Isolierstoffklasse H |
| Batterie: | 48 V – 500 Ah (hält bis zu 8 Arbeitsstunden ohne aufladen) |
| Reifen: | Vorne: superelastisch 200/50-10", Hinten: superelastisch 16x6-8" |
| Bremsen: | Automatisches Bremssystem an allen Rädern |
| Lenkung: | über das Hinterrad, mit von der Kranhydraulik versorgten Motor mit Servolenkung und Lastfühler, Lenkeinschlag -90°/+90° |
| Hydraulikanlage: | Hydraulikbedienung über elektro-proportionalen Verteiler betätigt durch einen Joystick - Filter und Sicherheitsventile - Maximaler Betriebsdruck 220 bar |
| Sicherheitssystem: | elektronische Sicherheitsanzeige und Kippmomentbegrenzer |
Minikran MRK 168.0 - 3,83 t Traglast
- passt optimal in Industrielastenaufzüge
- Indoor und Outdoor geeignet
- mit Montagespitzen gelangen Lasten bis 500 kg bis zu 3 m unter Balkone, Vorsprünge und andere Überhänge
Eigenschaften:
| Max. Hubhöhe: | 16.8 m |
|---|---|
| Traglast (Hebegut): | 3,83 t x 2,7 m |
| Größe (LxBxH): | 4980 x 1380 x 1980 mm |
| Eigengewicht: | 6500 kg |
| Max. Hubhöhe inkl. Spitze 1: | 22,4 m bei 4,1 m Spitze |
|---|---|
| Sicherheitssystem: | Lastmomentbegrenzer, Auslegerwinkel- und Lastanzeige,Hydraulik- Druck- Sicherheitsventile, Hakensicherung, selbsthemmende Bremse |
| Max. Arbeitsradius: | 16 m |
| Seil: | IWCR 8 mm x 95 m |
| Teleskopsystem | |
|---|---|
| Auslegerlänge: | 4.736- 16.475 m |
| Teleskopiergeschwindigkeit: | 811,7 m/ 54,2 s |
| Auslegertyp: | 5- stufiger, hydraulisch teleskopierender Ausleger |
| Drehwinkel: | 360° endlos |
| Drehgeschwindigkeit: | 5- stufiger, hydraulisch teleskopierender Ausleger |
| Seilgeschwindigkeit: | 10 m / min. (4- fach geschoren) <br>13,3 m / min. (1- fach geschoren) |
| Abstützungen: | voll hydraulisch |
| Laufwerksystem | |
|---|---|
| Antrieb: | Hydrostatisch, stufenlos vorwärts/rückwärts |
| Geschwindigkeit: | 0- 3 km/ h |
| Steigfähigkeit : | 20% / 45 ° |
| Laufwerkslänge: | 2100 mm |
| Bodendruck: | 0,52 kg/cm² |
| Kettenbreite: | 320 mm |
| Motor | |
|---|---|
| Typ: | Yanmar, 3 Zylinder, Wasserkühlung, Direkteinspritzer |
| Leistung: | 21,8 KW / 2400 U / min. |
| Treibstoff: | Diesel und Elektrisch 380 V |
| Tankinhalt: | 60 l |
Minikran MRK 163.0 -49 - 4,9 t Traglast
- kräftiger Mini-Kran für den Außeneinsatz
- 2,5 t unter Last verfahrbar
Eigenschaften:
| Max. Hubhöhe: | 16.35 m |
|---|---|
| Traglast (Hebegut): | 4,9 t x 2,1 m |
| Größe (LxBxH): | 5005 x 2350 x 2685 mm |
| Eigengewicht: | 9700 kg |
| Max. Hubhöhe inkl. Spitze 1: | Spitze 2: 22,0 m bei 4,1 m Spitze |
|---|---|
| Auslegerwinkel: | 360° endlos |
| Sicherheitssystem: | Lastmomentbegrenzer, Auslegerwinkel- und Lastanzeige,Hydraulik- Druck- Sicherheitsventile, Hakensicherung, selbsthemmende Bremse |
| Max. Arbeitsradius: | 14,52 m |
| Seil: | IWCR 10 mm x 115 m |
| Teleskopsystem | |
|---|---|
| Auslegerlänge: | 4.60- 15.63 m |
| Teleskopiergeschwindigkeit: | 11 m/ 24,5 s |
| Auslegerwinkel: | 360° endlos |
| Auslegertyp: | Hydraulisch + Mechanisch ( Draht- Seil) automatisch |
| Drehwinkel: | 360° endlos |
| Drehgeschwindigkeit: | Hydraulisch + Mechanisch Draht- Seil automatisch |
| Seilgeschwindigkeit: | 27 / 39 m / min. (4- fach geschoren) |
| Abstützungen: | - OHNE - |
| Laufwerksystem | |
|---|---|
| Antrieb: | Hydrostatisch, stufenlos vorwärts/rückwärts |
| Geschwindigkeit: | 1. Gang - 0- 2,5 km/ h / 2. Gang |
| Motor | |
|---|---|
| Typ: | Komatso, 4 Zylinder, Wasserkühlung, Direkteinspritzer |
| Leistung: | 55 PS , 40,5 KW / 1850 U / min. |
| Treibstoff: | Diesel |
| Tankinhalt: | 141 l |
Minikran MRK 158.0 S2 - 5.0 t Traglast
- mit Schwerlastspitze von 4 m können Sie Lasten unter Vorsprünge durch Gerüste hindurch heben
- Indoor und Outdoor geeignet
Eigenschaften:
| Max. Hubhöhe: | 15.8 m |
|---|---|
| Traglast (Hebegut): | 5,0 t x 3,4 m |
| Größe (LxBxH): | 4800 x 1400 x 2050 mm |
| Eigengewicht: | 4835 kg |
| Max. Hubhöhe inkl. Spitze 1: | 21,0 m bei 4,1 m Spitze |
|---|---|
| Sicherheitssystem: | Lastmomentbegrenzer, Auslegerwinkel- und Lastanzeige,Hydraulik- Druck- Sicherheitsventile, Hakensicherung, selbsthemmende Bremse |
| Max. Arbeitsradius: | 15,5 m |
| Seil: | IWCR 8 mm x 86 m |
| Teleskopsystem | |
|---|---|
| Auslegerlänge: | 3.93- 15.71 m |
| Teleskopiergeschwindigkeit: | 11,78 m/ 35 s |
| Auslegertyp: | 6- stufiger, hydraulisch teleskopierender Ausleger in 4- eckiger Kastenform |
| Drehwinkel: | 360° endlos |
| Drehgeschwindigkeit: | 6- stufiger, hydraulisch teleskopierender Ausleger in 4- eckiger Kastenform |
| Seilgeschwindigkeit: | 17 m/ min. (4- fach geschoren) |
| Abstützungen: | voll hydraulisch |
| Laufwerksystem | |
|---|---|
| Antrieb: | Hydrostatisch, stufenlos vorwärts/rückwärts |
| Geschwindigkeit: | 0- 3 km/ h |
| Steigfähigkeit : | 23 ° |
| Laufwerkslänge: | 1750 mm |
| Bodendruck: | 0,44 kg/ cm² |
| Kettenbreite: | 300 mm |
| Motor | |
|---|---|
| Typ: | Mitsubishi Diesel |
| Leistung: | 24,5 PS |
| Treibstoff: | Diesel und Elektrisch 380 V |
| Tankinhalt: | 40 l |
Minikran MRK 167.0 - 6,0 t Traglast
- das Powerpaket fürs Gelände
- 2,0 t ohne Abstützung unter Last verfahrbar
Eigenschaften:
| Max. Hubhöhe: | 16.7 m |
|---|---|
| Traglast (Hebegut): | 6,0 t x 2,6 m |
| Größe (LxBxH): | 6546 x 2490 x 2965 mm |
| Eigengewicht: | 15640 kg |
| Max. Hubhöhe inkl. Spitze 1: | 22,4 m bei 4,1 m Spitze |
|---|---|
